Usado
Apple iPhone X (Usado)
en 6 cuotas de
Precio sin impuestos nacionales:
Llega gratis entre el 27/jun y el 2/jul
Retirá gratis entre el 18 y el 24/jun en correo y otros puntos
Ver en el mapaColor:Negro
¡Última disponible!
- Tenés 14 días desde que lo recibís.
- Compra ProtegidaSe abrirá en una nueva ventana, recibí el producto que esperabas o te devolvemos tu dinero.
Vendido por PAGE7750048
No tiene suficientes ventas para evaluar su atención
Medios de pago
Cuotas sin Tarjeta
Tarjetas de crédito
Tarjetas de débito
Efectivo




Características del producto
Memoria interna: 64 GB
Cámara trasera principal: 12 Mpx
Con NFC: Sí
Cámara frontal principal: 7 Mpx
Desbloqueo: Reconocimiento facial
Características generales
Marca | Apple |
---|---|
Línea | iPhone |
Modelo | iPhone X |
Versiones | A1902, A1901, A1865 |
Sistema operativo
Nombre del sistema operativo | iOS |
---|---|
Versión original del sistema operativo | 11 |
Última versión compatible del sistema operativo | 16 |
Procesador
Modelos de CPU | 2x2.39 GHz Monsoon, 4x1.6 GHz Mistral |
---|---|
Cantidad de núcleos del procesador | 6 |
Pantalla
Tamaño de la pantalla | 5,8 " |
---|---|
Tipo de resolución de la pantalla | HD |
Resolución de la pantalla | 1125 px x 2436 px |
Tecnología de la pantalla | OLED |
Tipo de pantalla | Super retina |
Píxeles por pulgada de la pantalla | 458 dpi |
Brillo máximo de la pantalla | 625 cd/m² |
Relación de aspecto de la pantalla | 19.5:9 |
Con pantalla táctil | Sí |
Batería
Capacidad de la batería | 2,72 Ah |
---|---|
Tipo de batería | Ion de litio |
Duración de la batería en espera | 10 días |
Tiempo de conversación | 21 h |
Con carga inalámbrica | Sí |
Con batería removible | No |
Seguridad
Con lector de huella digital | No |
---|---|
Con reconocimiento facial | Sí |
Diseño y resistencia
Clasificación IP | IP67 |
---|---|
Con teclado QWERTY físico | No |
Es resistente a salpicaduras | Sí |
Es resistente al agua | Sí |
Es a prueba de agua | No |
Es resistente al polvo | Sí |
Otros
Con IMEI | Sí |
---|---|
Compañía telefónica | Liberado |
Accesorios incluidos | No |
Tarjeta SIM
Es Dual SIM | No |
---|---|
Tamaños de tarjeta SIM compatibles | Nano-SIM |
Con eSIM | No |
Memoria
Memoria interna | 64 GB |
---|---|
Memoria RAM | 8 GB |
Conectividad
Tipo de conector de carga | Lightning |
---|---|
Con conector USB | No |
Con conector jack 3.5 mm | No |
Con Wi-Fi | Sí |
Con GPS | Sí |
Con Bluetooth | Sí |
Con NFC | Sí |
Con mini-HDMI | No |
Con radio | No |
Con sintonizador de TV | No |
Cámara
Resolución de la cámara trasera principal | 12 Mpx |
---|---|
Resolución de video de la cámara trasera | 3840 px x 2160 px |
Resolución de la cámara frontal principal | 7 Mpx |
Características principales de las cámaras | Modo retrato, Panorama, Foto HDR, Autofocus, Modo ráfaga |
Resolución de las cámaras traseras | 12 Mpx/12 Mpx |
Apertura del diafragma de la cámara trasera | f 1.8/f 2.4 |
Apertura del diafragma de la cámara frontal | f 2.2 |
Cantidad de cámaras traseras | 2 |
Cantidad de cámaras frontales | 1 |
Zoom óptico | 2x |
Zoom digital | 10x |
Resolución de video de la cámara frontal | 1920 px x 1080 px |
Con cámara | Sí |
Con flash en la cámara frontal | No |
Peso y dimensiones
Peso | 174 g |
---|---|
Altura x Ancho x Profundidad | 14.36 cm x 7.09 cm x 7.7 mm |
Sensores
Con acelerómetro | Sí |
---|---|
Con sensor de proximidad | Sí |
Con giroscopio | Sí |
Con brújula | Sí |
Con barómetro | Sí |
Descripción
El vendedor no incluyó una descripción del producto
Preguntas y respuestas
¿Qué querés saber?
Preguntale al vendedor